Nouveau parieur ?
Avant de placer votre premier pari pensez à consulter nos guides :
Notre comparateur recense actuellement:
| 58 | compétitions |
| 545 | matches |
| 0 | surebets |
| 2132 | cotes |
Surebets
Pour l'instant il n'y a pas de surebet dans notre base de données.
Cotes
Football
Norvège Tippeligaen
Norvège Tippeligaen
Tromsø - SK Brann BergenSamedi 11 septembre 2010 à 17h00 |
1 |
X |
2 |
||
|
1.78 | 3.20 | 3.35 |
|
|
|
1.83 | 3.20 | 3.40 |
|
|
|
1.81 | 3.10 | 3.50 |
|
|
|
1.90 | 3.25 | 3.35 |
|
|
|
1.85 | 3.10 | 3.30 |
|
|
|
1.83 | 3.20 | 3.40 |
|
|
Honefoss - HaugesundDimanche 12 septembre 2010 à 18h00 |
1 |
X |
2 |
||
|
2.30 | 3.05 | 2.45 |
|
|
|
2.30 | 3.10 | 2.55 |
|
|
|
2.38 | 3.05 | 2.42 |
|
|
|
2.45 | 3.15 | 2.45 |
|
|
|
2.40 | 3.00 | 2.40 |
|
|
|
2.30 | 3.10 | 2.55 |
|
|
Kongsvinger - Sandefjord FotballDimanche 12 septembre 2010 à 18h00 |
1 |
X |
2 |
||
|
1.78 | 3.20 | 3.35 |
|
|
|
1.80 | 3.60 | 3.20 |
|
|
|
1.81 | 3.20 | 3.40 |
|
|
|
1.90 | 3.25 | 3.35 |
|
|
|
1.80 | 3.10 | 3.40 |
|
|
|
1.80 | 3.60 | 3.20 |
|
|
Lillestrom SK - IK StartDimanche 12 septembre 2010 à 18h00 |
1 |
X |
2 |
||
|
1.68 | 3.20 | 3.75 |
|
|
|
1.67 | 3.50 | 3.75 |
|
|
|
1.73 | 3.25 | 3.65 |
|
|
|
1.75 | 3.40 | 3.70 |
|
|
|
1.75 | 3.20 | 3.50 |
|
|
|
1.67 | 3.50 | 3.75 |
|
|
ODD Grenland - Aalesunds FKDimanche 12 septembre 2010 à 18h00 |
1 |
X |
2 |
||
|
1.72 | 3.20 | 3.50 |
|
|
|
1.78 | 3.25 | 3.60 |
|
|
|
1.77 | 3.25 | 3.50 |
|
|
|
1.85 | 3.35 | 3.40 |
|
|
|
1.75 | 3.20 | 3.40 |
|
|
|
1.78 | 3.25 | 3.60 |
|
|
Rosenborg Trondheim - Viking Stavanger IFDimanche 12 septembre 2010 à 18h00 |
1 |
X |
2 |
||
|
1.33 | 3.75 | 6.50 |
|
|
|
1.33 | 4.25 | 6.00 |
|
|
|
1.37 | 3.80 | 6.00 |
|
|
|
1.40 | 4.10 | 5.65 |
|
|
|
1.36 | 3.90 | 6.00 |
|
|
|
1.33 | 4.25 | 6.00 |
|
|
Valerenga Fotball - Stabaek IF BaerumDimanche 12 septembre 2010 à 20h00 |
1 |
X |
2 |
||
|
1.72 | 3.20 | 3.50 |
|
|
|
1.80 | 3.30 | 3.40 |
|
|
|
1.76 | 3.20 | 3.60 |
|
|
|
1.80 | 3.40 | 3.50 |
|
|
|
1.75 | 3.20 | 3.50 |
|
|
|
1.80 | 3.30 | 3.40 |
|
|
Stromsgodset - Molde FKLundi 13 septembre 2010 à 19h00 |
1 |
X |
2 |
||
|
1.85 | 3.20 | 3.05 |
|
|
|
2.00 | 3.20 | 3.00 |
|
|
|
2.05 | 3.30 | 2.90 |
|
|
|
2.00 | 3.10 | 3.00 |
|
|
|
2.00 | 3.20 | 3.00 |
|
page créée le 9/09/2010 à 11:18






















