Recherche

Bookmaker Bonus Revue
150€* Netbet
100€* Winamax
100€* Betclic
150€* Zebet
100€* Pmu
120€* Bwin
100€* Parions Sport
100€* BetStars
100€* Unibet
* voir conditions

Nouveau parieur ?
Avant de placer votre premier pari pensez à consulter nos guides :



Cotes Football Allemagne - Bundesliga
Avant de parier sur la Bundesliga, pour optimiser les gains de vos paris sportifs pensez à comparer les cotes des matchs de Allemagne - Bundesliga proposées par les bookmakers légaux en France. Nous vous recommandons de vous inscrire chez plusieurs sites de paris sportifs afin de pouvoir choisir la meilleure cote pour vos paris.

Allemagne - Bundesliga

Eintracht Francfort - Bochum

Vendredi 31 mars 2023 à 20h30
1
X
2
1.56 4.00 5.20
1.48 3.95 5.40
1.57 4.00 5.10
1.50 4.10 5.60
1.55 3.95 5.10
1.55 4.10 5.30
1.55 4.00 5.40
1.58 4.10 5.30
1.52 4.10 5.40

RB Leipzig - FSV Mayence

Samedi 1 avril 2023 à 15h30
1
X
2
1.49 4.35 5.55
1.43 4.30 5.50
1.49 4.30 5.50
1.44 4.50 5.60
1.48 4.20 5.50
1.47 4.35 5.55
1.47 4.33 5.90
1.48 4.50 6.00
1.45 4.40 5.80

SC Fribourg - Hertha Berlin

Samedi 1 avril 2023 à 15h30
1
X
2
1.68 3.70 4.65
1.61 3.60 4.70
1.66 3.70 4.60
1.62 3.60 5.10
1.67 3.55 4.70
1.65 3.72 4.65
1.66 3.70 4.80
1.68 3.80 4.70
1.63 3.80 4.70

Schalke 04 - Bayer Leverkusen

Samedi 1 avril 2023 à 15h30
1
X
2
3.75 3.60 1.88
3.80 3.50 1.78
3.70 3.55 1.86
4.00 3.45 1.80
3.80 3.55 1.82
3.72 3.58 1.84
3.89 3.63 1.83
3.90 3.70 1.86
3.80 3.65 1.83

Union Berlin - VFB Stuttgart

Samedi 1 avril 2023 à 15h30
1
X
2
2.02 3.25 3.60
1.93 3.10 3.65
2.00 3.20 3.60
1.95 3.10 3.90
1.96 3.10 3.80
1.97 3.25 3.62
1.99 3.13 3.88
2.00 3.30 3.65
1.95 3.30 3.65

Wolfsburg - Augsburg

Samedi 1 avril 2023 à 15h30
1
X
2
1.58 4.00 5.05
1.53 3.95 4.90
1.57 3.95 5.00
1.54 4.10 5.00
1.60 3.90 4.75
1.55 4.00 5.05
1.58 4.10 5.00
1.60 4.10 5.10
1.53 4.10 5.20

Bayern Munich - Borussia Dortmund

Samedi 1 avril 2023 à 18h30
1
X
2
1.49 4.75 5.05
1.45 4.70 4.70
1.48 4.70 5.00
1.46 4.70 5.20
1.50 4.50 4.85
1.48 4.70 5.00
1.50 5.00 4.75
1.52 5.20 4.90
1.47 4.80 5.00

Cologne - Borussia M'gladbach

Dimanche 2 avril 2023 à 15h30
1
X
2
2.07 3.50 3.20
1.99 3.45 3.15
2.05 3.45 3.15
2.00 3.50 3.25
2.01 3.50 3.20
2.03 3.52 3.20
2.05 3.59 3.20
2.10 3.55 3.25
2.02 3.55 3.25

Werder Brême - Hoffenheim

Dimanche 2 avril 2023 à 17h30
1
X
2
2.25 3.45 2.88
2.17 3.40 2.77
2.25 3.45 2.85
2.20 3.50 2.85
2.22 3.45 2.80
2.19 3.48 2.88
2.24 3.66 2.78
2.25 3.50 2.90
2.17 3.55 2.90

Augsburg - Cologne

Samedi 8 avril 2023 à 15h30
1
X
2
2.65 3.20 2.42
2.65 3.35 2.32
2.60 3.15 2.40
2.60 3.30 2.45
2.75 3.32 2.36
2.71 3.53 2.34
2.60 3.15 2.40
2.72 3.30 2.42

Bayer Leverkusen - Eintracht Francfort

Samedi 8 avril 2023 à 15h30
1
X
2
1.98 3.45 3.25
1.88 3.45 3.40
1.95 3.40 3.20
1.90 3.60 3.50
1.91 3.55 3.45
1.94 3.60 3.38
1.91 3.60 3.57
1.96 3.40 3.20
1.95 3.60 3.40

Borussia Dortmund - Union Berlin

Samedi 8 avril 2023 à 15h30
1
X
2
1.67 3.70 4.40
1.61 3.60 4.70
1.65 3.60 4.25
1.66 3.70 4.70
1.65 3.60 4.70
1.64 3.82 4.55
1.65 3.65 5.00
1.64 3.60 4.30
1.65 3.85 4.60

FSV Mayence - Werder Brême

Samedi 8 avril 2023 à 15h30
1
X
2
1.83 3.60 3.60
1.75 3.65 3.70
1.81 3.55 3.55
1.80 3.80 3.70
1.80 3.75 3.75
1.79 3.83 3.84
1.80 3.55 3.55
1.81 3.70 3.75

SC Fribourg - Bayern Munich

Samedi 8 avril 2023 à 15h30
1
X
2
5.35 4.45 1.45
5.30 4.50 1.43
5.20 4.30 1.44
5.60 4.70 1.44
5.40 4.35 1.47
5.60 4.65 1.44
5.30 4.70 1.47
5.20 4.30 1.45
5.60 4.70 1.43

Hertha Berlin - RB Leipzig

Samedi 8 avril 2023 à 18h30
1
X
2
4.70 3.90 1.58
4.90 3.90 1.53
4.60 3.85 1.56
5.00 4.00 1.54
5.00 3.90 1.57
4.90 4.10 1.56
5.10 4.10 1.56
4.60 3.85 1.56
5.00 4.10 1.55

Borussia M'gladbach - Wolfsburg

Dimanche 9 avril 2023 à 15h30
1
X
2
2.25 3.40 2.75
2.20 3.40 2.75
2.25 3.35 2.70
2.25 3.50 2.75
2.21 3.52 2.82
2.24 3.53 2.86
2.20 3.35 2.70
2.25 3.55 2.80

Bochum - VFB Stuttgart

Dimanche 9 avril 2023 à 17h30
1
X
2
2.80 3.15 2.35
2.75 3.20 2.27
2.75 3.10 2.30
2.85 3.20 2.35
2.88 3.25 2.30
2.84 3.36 2.32
2.75 3.10 2.30
2.85 3.25 2.35

Hoffenheim - Schalke 04

Dimanche 9 avril 2023 à 19h30
1
X
2
1.93 3.45 3.40
1.90 3.50 3.35
1.90 3.40 3.35
1.90 3.60 3.50
1.89 3.58 3.52
1.90 3.79 3.45
1.90 3.40 3.35
1.91 3.55 3.50
Cette page a été créée le 26/03/2023 à 10:01