Recherche

Bookmaker Bonus Revue
150€* Netbet
100€* Winamax
100€* Betclic
150€* Zebet
100€* Pmu
120€* Bwin
100€* Parions Sport
100€* BetStars
100€* Unibet
* voir conditions

Nouveau parieur ?
Avant de placer votre premier pari pensez à consulter nos guides :



Cotes Football Angleterre - Championship
Avant de parier sur la Championship, pour optimiser les gains de vos paris sportifs pensez à comparer les cotes des matchs de Angleterre - Championship proposées par les bookmakers légaux en France. Nous vous recommandons de vous inscrire chez plusieurs sites de paris sportifs afin de pouvoir choisir la meilleure cote pour vos paris.

Angleterre - Championship

Coventry - Birmingham

Vendredi 8 décembre 2023 à 21h00
1
X
2
1.62 3.85 4.48
1.57 3.70 4.60
1.55 3.55 4.35
1.44 3.45 4.80
1.55 3.52 4.30
1.61 3.65 4.90
1.58 3.55 4.40
1.50 3.60 4.50

Blackburn - Leeds

Samedi 9 décembre 2023 à 13h30
1
X
2
3.85 3.83 1.73
3.75 3.70 1.70
3.75 3.55 1.64
3.50 3.35 1.62
3.70 3.50 1.65
3.75 3.86 1.74
3.75 3.55 1.70
3.80 3.60 1.61

Sunderland - West Bromwich Albion

Samedi 9 décembre 2023 à 13h30
1
X
2
2.21 3.28 2.92
2.17 3.15 2.92
2.10 3.05 2.85
2.00 3.05 2.65
2.09 3.05 2.82
2.20 3.28 2.94
2.15 3.10 2.85
2.07 3.05 2.85

Cardiff - Millwall

Samedi 9 décembre 2023 à 16h00
1
X
2
1.98 3.28 3.43
1.95 3.10 3.50
1.88 3.05 3.35
1.85 2.90 3.20
1.89 3.02 3.32
1.99 3.13 3.61
1.94 3.05 3.35
1.85 3.05 3.40

Huddersfield Town - Bristol City

Samedi 9 décembre 2023 à 16h00
1
X
2
2.82 3.13 2.35
2.77 2.95 2.35
2.75 2.90 2.20
2.60 2.75 2.20
2.72 2.90 2.23
2.87 3.02 2.38
2.75 2.95 2.30
2.75 2.92 2.20

Leicester City - Plymouth

Samedi 9 décembre 2023 à 16h00
1
X
2
1.25 5.50 8.35
1.21 5.50 8.75
1.20 5.00 7.90
1.14 5.30 8.50
1.21 5.00 7.55
1.25 5.70 8.20
1.23 5.10 7.75
1.15 5.60 8.75

Middlesbrough - Ipswich

Samedi 9 décembre 2023 à 16h00
1
X
2
2.23 3.50 2.74
2.22 3.35 2.65
2.10 3.25 2.65
2.05 3.30 2.45
2.11 3.22 2.65
2.24 3.50 2.72
2.15 3.25 2.65
2.07 3.25 2.67

Norwich - Preston

Samedi 9 décembre 2023 à 16h00
1
X
2
1.80 3.50 3.87
1.75 3.45 3.80
1.71 3.25 3.75
1.68 3.15 3.50
1.72 3.22 3.72
1.78 3.47 3.97
1.76 3.25 3.80
1.67 3.30 3.80

Queen's Park Rangers - Hull City

Samedi 9 décembre 2023 à 16h00
1
X
2
3.00 3.25 2.17
3.00 3.10 2.12
2.90 3.05 2.05
2.85 2.90 2.00
2.90 3.02 2.07
3.06 3.18 2.18
2.95 3.05 2.10
2.92 3.05 2.02

Rotherham - Swansea

Samedi 9 décembre 2023 à 16h00
1
X
2
3.30 3.40 1.99
3.25 3.25 1.97
3.20 3.15 1.88
3.10 3.00 1.85
3.18 3.12 1.90
3.33 3.30 2.01
3.20 3.15 1.96
3.25 3.15 1.85

Stoke - Sheffield Wednesday

Samedi 9 décembre 2023 à 16h00
1
X
2
2.01 3.22 3.45
1.98 3.10 3.40
1.90 3.00 3.35
1.91 2.98 3.32
2.01 3.20 3.45
1.98 3.00 3.35
1.87 3.00 3.40

Watford - Southampton

Samedi 9 décembre 2023 à 16h00
1
X
2
2.91 3.28 2.21
2.82 3.15 2.20
2.85 3.05 2.10
2.65 2.90 2.10
2.82 3.05 2.10
2.93 3.18 2.25
2.85 3.10 2.15
2.85 3.05 2.07

Queen's Park Rangers - Watford

Samedi 13 janvier 2024 à 16h00
1
X
2
2.50 2.90 2.20
Cette page a été créée le 5/12/2023 à 17:31