Recherche
| Bookmaker | Bonus | Revue |
|---|---|---|
![]() |
150€* | Netbet |
![]() |
100€* | Winamax |
![]() |
100€* | Betclic |
![]() |
150€* | Zebet |
![]() |
100€* | Pmu |
![]() |
120€* | Bwin |
![]() |
100€* | Parions Sport |
![]() |
100€* | BetStars |
![]() |
100€* | Unibet |
* voir conditions |
||
Nouveau parieur ?
Avant de placer votre premier pari pensez à consulter nos guides :
Cotes
Football
Angleterre - FA Cup
Avant de parier sur la FA Cup, pour optimiser les gains de vos paris sportifs pensez à comparer les cotes des matchs de Angleterre - FA Cup proposées par les bookmakers légaux en France.
Nous vous recommandons de vous inscrire chez plusieurs sites de paris sportifs afin de pouvoir choisir la meilleure cote pour vos paris.
Angleterre - FA Cup
Glasgow Rangers - Queen's ParkDimanche 8 février 2026 à 15h00 |
1 |
X |
2 |
||
|
1.01 | 11.50 | 25.00 |
|
|
|
1.03 | 9.50 | 23.00 |
|
|
|
1.03 | 9.30 | 23.00 |
|
|
|
1.02 | 6.40 | 15.00 |
|
|
Stenhousemuir - FalkirkDimanche 8 février 2026 à 20h30 |
1 |
X |
2 |
||
|
7.25 | 4.40 | 1.23 |
|
|
|
7.50 | 4.65 | 1.29 |
|
|
|
7.55 | 4.65 | 1.29 |
|
|
|
6.40 | 3.96 | 1.27 |
|
|
Hull City - ChelseaVendredi 13 février 2026 à 20h45 |
1 |
X |
2 |
||
|
7.25 | 4.90 | 1.25 |
|
|
|
7.50 | 5.10 | 1.28 |
|
|
|
7.65 | 5.20 | 1.29 |
|
|
|
6.00 | 4.20 | 1.26 |
|
|
Wrexham FC - IpswichVendredi 13 février 2026 à 20h45 |
1 |
X |
2 |
||
|
3.35 | 3.20 | 1.88 |
|
|
|
3.50 | 3.30 | 1.93 |
|
|
|
3.52 | 3.30 | 1.95 |
|
|
|
3.16 | 2.97 | 1.83 |
|
|
Burton - West HamSamedi 14 février 2026 à 13h15 |
1 |
X |
2 |
||
|
6.75 | 4.40 | 1.31 |
|
|
|
6.90 | 4.65 | 1.32 |
|
|
|
6.75 | 4.60 | 1.32 |
|
|
|
5.30 | 3.96 | 1.32 |
|
|
Burnley - Mansfield TownSamedi 14 février 2026 à 16h00 |
1 |
X |
2 |
||
|
1.32 | 4.30 | 6.75 |
|
|
|
1.34 | 4.45 | 6.70 |
|
|
|
1.35 | 4.40 | 6.65 |
|
|
|
1.31 | 3.79 | 5.70 |
|
|
Manchester City - Salford CitySamedi 14 février 2026 à 16h00 |
1 |
X |
2 |
||
|
1.01 | 16.00 | 32.00 |
|
|
|
1.01 | 11.00 | 26.00 |
|
|
|
1.01 | 10.50 | 26.00 |
|
|
|
1.01 | 7.70 | 14.00 |
|
|
Norwich - West Bromwich AlbionSamedi 14 février 2026 à 16h00 |
1 |
X |
2 |
||
|
2.10 | 3.25 | 2.77 |
|
|
|
2.10 | 3.40 | 2.85 |
|
|
|
2.13 | 3.35 | 2.85 |
|
|
|
2.04 | 3.10 | 2.60 |
|
|
Port Vale - Bristol CitySamedi 14 février 2026 à 16h00 |
1 |
X |
2 |
||
|
3.35 | 3.25 | 1.85 |
|
|
|
3.45 | 3.40 | 1.88 |
|
|
|
3.40 | 3.35 | 1.90 |
|
|
|
3.16 | 3.08 | 1.79 |
|
|
Southampton - Leicester CitySamedi 14 février 2026 à 16h00 |
1 |
X |
2 |
||
|
1.60 | 3.60 | 4.20 |
|
|
|
1.61 | 3.75 | 4.35 |
|
|
|
1.62 | 3.70 | 4.30 |
|
|
|
1.56 | 3.36 | 3.82 |
|
|
Aston Villa - NewcastleSamedi 14 février 2026 à 18h45 |
1 |
X |
2 |
||
|
2.00 | 3.35 | 2.92 |
|
|
|
2.00 | 3.50 | 2.95 |
|
|
|
2.03 | 3.48 | 2.95 |
|
|
|
1.95 | 3.11 | 2.74 |
|
|
Liverpool - BrightonSamedi 14 février 2026 à 21h00 |
1 |
X |
2 |
||
|
1.45 | 4.20 | 4.60 |
|
|
|
1.48 | 4.30 | 4.70 |
|
|
|
1.50 | 4.25 | 4.65 |
|
|
|
1.43 | 3.69 | 4.40 |
|
|
Birmingham - LeedsDimanche 15 février 2026 à 13h00 |
1 |
X |
2 |
||
|
3.25 | 3.25 | 1.91 |
|
|
|
3.35 | 3.40 | 1.90 |
|
|
|
3.32 | 3.35 | 1.92 |
|
|
|
3.02 | 3.05 | 1.85 |
|
|
Grimsby Town - WolverhamptonDimanche 15 février 2026 à 14h30 |
1 |
X |
2 |
||
|
5.60 | 4.40 | 1.36 |
|
|
|
5.70 | 4.75 | 1.37 |
|
|
|
6.10 | 4.45 | 1.37 |
|
|
|
4.33 | 4.10 | 1.38 |
|
|
Oxford United - SunderlandDimanche 15 février 2026 à 15h00 |
1 |
X |
2 |
||
|
4.00 | 3.40 | 1.68 |
|
|
|
3.95 | 3.40 | 1.75 |
|
|
|
4.15 | 3.40 | 1.71 |
|
|
|
3.60 | 3.26 | 1.63 |
|
|
Stoke - FulhamDimanche 15 février 2026 à 15h00 |
1 |
X |
2 |
||
|
4.10 | 3.45 | 1.63 |
|
|
|
4.30 | 3.60 | 1.64 |
|
|
|
4.25 | 3.55 | 1.66 |
|
|
|
3.78 | 3.21 | 1.61 |
|
|
Arsenal - Wigan AthleticDimanche 15 février 2026 à 17h30 |
1 |
X |
2 |
||
|
1.01 | 12.50 | 23.00 |
|
|
|
1.03 | 9.50 | 24.00 |
|
|
|
1.03 | 9.20 | 23.50 |
|
|
|
1.02 | 7.40 | 13.00 |
|
|
Macclesfield Town - BrentfordLundi 16 février 2026 à 20h30 |
1 |
X |
2 |
||
|
10.00 | 5.60 | 1.15 |
|
|
|
11.00 | 5.80 | 1.17 |
|
|
|
8.10 | 4.75 | 1.16 |
|
Cette page a été créée le 8/02/2026 à 06:48



































