Nouveau parieur ?
Avant de placer votre premier pari pensez à consulter nos guides :
Notre comparateur recense actuellement:
| 66 | compétitions |
| 577 | matches |
| 0 | surebets |
| 2592 | cotes |
Surebets
Pour l'instant il n'y a pas de surebet dans notre base de données.
Cotes
Football
Autriche Bundesliga
Autriche Bundesliga
Wacker Innsbruck - RiedSamedi 11 septembre 2010 à 16h00 |
1 |
X |
2 |
||
|
1.95 | 3.05 | 2.95 |
|
|
|
1.95 | 3.20 | 3.10 |
|
|
|
1.98 | 3.05 | 3.05 |
|
|
|
2.05 | 3.20 | 3.00 |
|
|
|
1.90 | 2.90 | 3.30 |
|
|
|
1.95 | 3.20 | 3.10 |
|
|
Magna Neustadt - KapfenbergSamedi 11 septembre 2010 à 18h30 |
1 |
X |
2 |
||
|
1.58 | 3.25 | 4.00 |
|
|
|
1.67 | 3.50 | 3.75 |
|
|
|
1.69 | 3.20 | 3.90 |
|
|
|
1.75 | 3.35 | 3.80 |
|
|
|
1.60 | 3.40 | 4.00 |
|
|
|
1.67 | 3.50 | 3.75 |
|
|
Red Bull Salzburg - LASK LinzSamedi 11 septembre 2010 à 18h30 |
1 |
X |
2 |
||
|
1.17 | 4.90 | 8.50 |
|
|
|
1.18 | 5.25 | 9.00 |
|
|
|
1.20 | 4.70 | 8.75 |
|
|
|
1.25 | 5.20 | 6.95 |
|
|
|
1.13 | 5.20 | 11.00 |
|
|
|
1.18 | 5.25 | 9.00 |
|
|
Sturm Graz - MattersburgSamedi 11 septembre 2010 à 18h30 |
1 |
X |
2 |
||
|
1.25 | 4.20 | 7.50 |
|
|
|
1.25 | 4.50 | 8.00 |
|
|
|
1.27 | 4.10 | 7.75 |
|
|
|
1.30 | 4.50 | 6.95 |
|
|
|
1.20 | 4.40 | 8.50 |
|
|
|
1.25 | 4.50 | 8.00 |
|
|
Rapid Vienne - Austria VienneDimanche 12 septembre 2010 à 16h00 |
1 |
X |
2 |
||
|
1.78 | 3.10 | 3.35 |
|
|
|
1.88 | 3.10 | 3.40 |
|
|
|
1.85 | 3.10 | 3.35 |
|
|
|
1.95 | 3.20 | 3.25 |
|
|
|
1.80 | 3.00 | 3.40 |
|
|
|
1.88 | 3.10 | 3.40 |
|
page créée le 10/09/2010 à 22:18


















