Nouveau parieur ?
Avant de placer votre premier pari pensez à consulter nos guides :
Notre comparateur recense actuellement:
| 58 | compétitions |
| 545 | matches |
| 0 | surebets |
| 2132 | cotes |
Surebets
Pour l'instant il n'y a pas de surebet dans notre base de données.
Cotes
Football
Bel. Jupiler League
Bel. Jupiler League
St.Trond - RSC AnderlechtVendredi 10 septembre 2010 à 20h30 |
1 |
X |
2 |
||
|
4.40 | 3.20 | 1.58 |
|
|
|
4.33 | 3.40 | 1.60 |
|
|
|
4.40 | 3.20 | 1.61 |
|
|
|
4.05 | 3.35 | 1.70 |
|
|
|
4.60 | 3.20 | 1.55 |
|
|
|
4.33 | 3.40 | 1.60 |
|
|
Germinal Beerschot Anvers - Royal Charleroi SCSamedi 11 septembre 2010 à 20h00 |
1 |
X |
2 |
||
|
1.72 | 3.05 | 3.75 |
|
|
|
1.67 | 3.25 | 4.10 |
|
|
|
1.77 | 3.05 | 3.75 |
|
|
|
1.85 | 3.25 | 3.50 |
|
|
|
1.70 | 3.10 | 3.90 |
|
|
|
1.67 | 3.25 | 4.10 |
|
|
KV Courtrai - FC MalinesSamedi 11 septembre 2010 à 20h00 |
1 |
X |
2 |
||
|
2.00 | 3.00 | 2.90 |
|
|
|
2.25 | 3.00 | 2.65 |
|
|
|
2.12 | 3.00 | 2.80 |
|
|
|
2.25 | 3.15 | 2.70 |
|
|
|
2.05 | 3.00 | 2.80 |
|
|
|
2.25 | 3.00 | 2.65 |
|
|
Lierse SK - La GantoiseSamedi 11 septembre 2010 à 20h00 |
1 |
X |
2 |
||
|
4.50 | 3.25 | 1.55 |
|
|
|
5.00 | 3.60 | 1.48 |
|
|
|
4.50 | 3.30 | 1.58 |
|
|
|
4.45 | 3.50 | 1.60 |
|
|
|
4.60 | 3.40 | 1.50 |
|
|
|
5.00 | 3.60 | 1.48 |
|
|
Standard Liège - Cercle BrugesSamedi 11 septembre 2010 à 20h00 |
1 |
X |
2 |
||
|
1.40 | 3.35 | 6.00 |
|
|
|
1.44 | 3.60 | 5.50 |
|
|
|
1.50 | 3.60 | 5.25 |
|
|
|
1.38 | 3.60 | 6.00 |
|
|
|
1.44 | 3.60 | 5.50 |
|
|
Zulte Waregem - AS EupenSamedi 11 septembre 2010 à 20h00 |
1 |
X |
2 |
||
|
1.30 | 3.75 | 7.00 |
|
|
|
1.38 | 3.60 | 6.75 |
|
|
|
1.35 | 3.80 | 6.60 |
|
|
|
1.40 | 3.95 | 5.95 |
|
|
|
1.28 | 4.00 | 7.00 |
|
|
|
1.38 | 3.60 | 6.75 |
|
|
FC Bruges - Racing GenkDimanche 12 septembre 2010 à 18h00 |
1 |
X |
2 |
||
|
2.05 | 3.00 | 2.80 |
|
|
|
2.00 | 3.20 | 3.00 |
|
|
|
2.10 | 3.20 | 2.90 |
|
|
|
2.10 | 3.00 | 2.70 |
|
|
|
2.00 | 3.20 | 3.00 |
|
|
SC Lokeren - WesterloDimanche 12 septembre 2010 à 20h30 |
1 |
X |
2 |
||
|
2.05 | 3.00 | 2.80 |
|
|
|
2.10 | 3.10 | 2.90 |
|
|
|
2.10 | 3.00 | 2.85 |
|
|
|
2.20 | 3.10 | 2.80 |
|
|
|
2.05 | 3.00 | 2.80 |
|
|
|
2.10 | 3.10 | 2.90 |
|
page créée le 9/09/2010 à 11:16
























