Recherche

Bookmaker Bonus Revue
150€* Netbet
100€* Winamax
100€* Betclic
150€* Zebet
100€* Pmu
120€* Bwin
100€* Parions Sport
100€* BetStars
100€* Unibet
* voir conditions

Nouveau parieur ?
Avant de placer votre premier pari pensez à consulter nos guides :



Cotes Football Italie - Serie B
Avant de parier sur la Serie B, pour optimiser les gains de vos paris sportifs pensez à comparer les cotes des matchs de Italie - Serie B proposées par les bookmakers légaux en France. Nous vous recommandons de vous inscrire chez plusieurs sites de paris sportifs afin de pouvoir choisir la meilleure cote pour vos paris.

Italie - Serie B

Brescia - Venezia

Samedi 23 septembre 2023 à 14h00
1
X
2
3.00 3.15 2.35
2.92 3.00 2.32
2.85 3.00 2.25
2.70 2.85 2.15
3.00 3.00 2.30
3.00 3.15 2.34
2.85 2.88 2.31
2.90 3.05 2.30
2.67 2.82 2.05

Cremonese - Ascoli

Samedi 23 septembre 2023 à 14h00
1
X
2
1.64 3.65 5.05
1.61 3.55 5.00
1.60 3.50 4.80
1.52 3.25 4.70
1.62 3.60 5.00
1.64 3.65 5.05
1.58 3.41 4.90
1.62 3.55 4.90
1.43 3.30 4.60

Feralpisalo - Pise

Samedi 23 septembre 2023 à 14h00
1
X
2
3.10 3.05 2.35
3.00 2.97 2.30
2.90 2.95 2.30
2.95 2.75 2.10
3.10 2.95 2.35
3.02 2.82 2.25
3.00 2.95 2.30
2.75 2.75 2.02

Modene - Lecco

Samedi 23 septembre 2023 à 14h00
1
X
2
1.55 3.80 5.85
1.52 3.70 5.70
1.51 3.60 5.50
1.40 3.40 5.80
1.55 3.60 5.75
1.54 3.80 5.90
1.51 3.45 6.00
1.52 3.60 5.60
1.35 3.45 5.30

Ternana - Sudtirol

Samedi 23 septembre 2023 à 14h00
1
X
2
2.10 3.20 3.40
2.02 3.10 3.45
2.05 3.10 3.25
1.95 2.85 3.10
2.05 3.10 3.50
2.01 2.90 3.50
2.05 3.15 3.30
1.83 2.90 3.05

Spezia - Reggiana

Samedi 23 septembre 2023 à 16h15
1
X
2
1.93 3.40 3.75
1.85 3.30 3.75
1.84 3.30 3.65
1.76 3.00 3.60
1.92 3.40 3.78
1.84 3.23 3.76
1.86 3.35 3.70
1.67 3.05 3.40

Bari - Catanzaro

Dimanche 24 septembre 2023 à 16h15
1
X
2
2.30 2.95 3.05
2.30 2.95 3.00
2.30 3.00 3.05
2.27 2.87 3.03

Cittadella - Como

Dimanche 24 septembre 2023 à 16h15
1
X
2
2.02 3.15 3.50
1.99 3.15 3.50
1.99 3.10 3.40
1.85 2.95 3.35
2.00 3.20 3.50
2.01 3.18 3.48
1.98 3.02 3.53
2.00 3.10 3.40
1.77 2.92 3.20

Parme - Sampdoria

Dimanche 24 septembre 2023 à 16h15
1
X
2
2.02 3.20 3.40
1.98 3.25 3.45
1.99 3.15 3.35
1.85 3.05 3.25
2.00 3.25 3.45
2.01 3.22 3.42
1.91 3.14 3.60
2.00 3.15 3.35
1.77 2.97 3.15

Cosenza - Cremonese

Mardi 26 septembre 2023 à 18h15
1
X
2
2.88 2.95 2.30
2.92 2.95 2.35
2.85 2.90 2.30
2.60 2.75 2.20
2.90 3.05 2.38
2.85 2.92 2.23
2.85 2.90 2.25
2.67 2.75 2.07

Lecco - Feralpisalo

Mardi 26 septembre 2023 à 18h15
1
X
2
2.40 2.82 2.85
2.42 2.87 2.87
2.40 2.80 2.85
2.20 2.65 2.70
2.38 2.95 2.95
2.35 2.75 2.80
2.15 2.62 2.67

Lecco - FeralPiselo

Mardi 26 septembre 2023 à 18h15
1
X
2
2.32 2.80 2.82

Ascoli - Ternana

Mardi 26 septembre 2023 à 20h30
1
X
2
2.17 3.05 3.05
2.20 3.05 3.10
2.15 3.00 3.00
2.00 2.80 2.90
2.20 3.15 3.15
2.10 3.02 3.00
2.10 3.00 3.00
1.93 2.85 2.85

Reggiana - Pise

Mardi 26 septembre 2023 à 20h30
1
X
2
2.62 2.95 2.52
2.65 2.95 2.57
2.60 2.90 2.50
2.40 2.75 2.40
2.55 2.90 2.45
2.45 2.72 2.25

Spezia - Brescia

Mardi 26 septembre 2023 à 20h30
1
X
2
1.86 3.20 3.75
1.87 3.25 3.85
1.84 3.15 3.70
1.70 3.00 3.60
1.85 3.30 3.90
1.81 3.15 3.72
1.84 3.10 3.70
1.65 2.97 3.55

Sudtirol - Modene

Mardi 26 septembre 2023 à 20h30
1
X
2
2.35 3.00 2.75
2.37 3.05 2.82
2.35 3.00 2.75
2.15 2.80 2.60
2.30 2.95 2.70
2.10 2.82 2.57

Venezia - Palerme

Mardi 26 septembre 2023 à 20h30
1
X
2
2.08 3.00 3.25
2.10 3.05 3.30
2.05 3.00 3.20
1.95 2.80 3.00
2.15 3.05 3.35
2.02 3.00 3.20
2.05 2.95 3.20
1.85 2.85 3.05

Catanzaro - Cittadella

Mercredi 27 septembre 2023 à 20h30
1
X
2
2.17 3.05 3.05
2.00 2.80 2.90
2.20 3.10 3.10

Como - Sampdoria

Mercredi 27 septembre 2023 à 20h30
1
X
2
2.62 3.05 2.42
2.67 3.05 2.47
2.60 3.00 2.40
2.40 2.80 2.35
2.65 3.05 2.55
2.58 2.95 2.31
2.55 2.95 2.35
2.45 2.82 2.20

Parme - Bari

Mercredi 27 septembre 2023 à 20h30
1
X
2
2.07 3.10 3.20
2.10 3.10 3.25
2.05 3.05 3.15
2.10 3.20 3.30
1.97 3.02 3.12
2.00 3.00 3.10
1.85 2.90 3.00
Cette page a été créée le 23/09/2023 à 06:32