Recherche

Bookmaker Bonus Revue
150€* Netbet
100€* Winamax
100€* Betclic
150€* Zebet
100€* Pmu
120€* Bwin
100€* Parions Sport
100€* BetStars
100€* Unibet
* voir conditions

Nouveau parieur ?
Avant de placer votre premier pari pensez à consulter nos guides :



Cotes Football Japon - J-League
Avant de parier sur la J-League, pour optimiser les gains de vos paris sportifs pensez à comparer les cotes des matchs de Japon - J-League proposées par les bookmakers légaux en France. Nous vous recommandons de vous inscrire chez plusieurs sites de paris sportifs afin de pouvoir choisir la meilleure cote pour vos paris.

Japon - J-League

Albirex Niigata - Yokohama FC

Samedi 23 septembre 2023 à 07h00
1
X
2
1.92 3.40 3.75
1.89 3.35 3.70
1.74 3.10 3.60
1.80 3.10 3.40
1.91 3.42 3.78
1.83 3.21 3.45
1.88 3.30 3.65

FC Tokyo - Sagan Tosu

Samedi 23 septembre 2023 à 08h00
1
X
2
2.05 3.55 3.20
2.00 3.40 3.20
2.00 3.40 3.20
1.85 3.10 3.15
1.91 3.15 3.00
2.05 3.55 3.22
1.96 3.26 3.10
2.00 3.45 3.10

Nagoya Grampus - Consadole Sapporo

Samedi 23 septembre 2023 à 09h00
1
X
2
2.28 3.45 2.85
2.22 3.40 2.77
2.25 3.40 2.80
2.05 3.15 2.65
2.10 3.20 2.63
2.26 3.48 2.85
2.14 3.20 2.71
2.20 3.35 2.75

Kashiwa Reysol - Avispa Fukuoka

Samedi 23 septembre 2023 à 12h00
1
X
2
2.18 3.05 3.45
2.12 2.92 3.45
2.15 3.00 3.35
2.00 2.70 3.20
2.00 2.80 3.20
2.17 3.05 3.45
2.05 2.73 3.51
2.10 2.90 3.30

Kyoto Purple Sanga - Sanfrecce Hiroshima

Samedi 23 septembre 2023 à 12h00
1
X
2
4.55 3.60 1.72
4.60 3.55 1.65
4.45 3.50 1.69
4.30 3.25 1.56
4.10 3.35 1.60
4.55 3.62 1.71
4.40 3.41 1.61
4.40 3.50 1.68

Vissel Kobe - Cerezo Osaka

Samedi 23 septembre 2023 à 12h00
1
X
2
2.15 3.40 3.10
2.10 3.30 3.05
2.10 3.35 3.05
1.95 3.05 2.95
2.05 3.10 2.80
2.14 3.42 3.12
2.07 3.23 2.89
2.10 3.30 3.00

Kashima Antlers - Yokohama Marinos

Dimanche 24 septembre 2023 à 08h00
1
X
2
2.38 3.40 2.62
2.35 3.40 2.60
2.20 3.10 2.45
2.25 3.15 2.45
2.33 3.42 2.65
2.25 3.45 2.46
2.30 3.35 2.55

Shonan - Kawasaki Frontale

Dimanche 24 septembre 2023 à 09h00
1
X
2
3.50 3.65 1.85
3.45 3.55 1.88
3.30 3.45 1.90
3.20 3.25 1.80
3.40 3.55 1.91
3.30 3.45 1.90

Gamba Osaka - Urawa Red Diamonds

Dimanche 24 septembre 2023 à 10h00
1
X
2
3.15 3.15 2.17
3.15 3.10 2.15
3.05 3.10 2.15
2.85 2.95 2.05
2.90 2.95 2.05
3.15 3.18 2.14
3.03 2.98 2.11
3.05 3.10 2.10

Kawasaki Frontale - Albirex Niigata

Vendredi 29 septembre 2023 à 12h00
1
X
2
1.73 3.30 4.15
1.71 3.20 4.00
1.62 3.10 3.90
1.70 3.15 3.80
1.69 3.25 4.10
1.70 3.20 4.00

Yokohama Marinos - Vissel Kobe

Vendredi 29 septembre 2023 à 12h00
1
X
2
2.03 3.35 3.05
1.95 3.10 2.80
1.97 3.32 3.02
1.98 3.25 2.95

Urawa Red Diamonds - Yokohama FC

Vendredi 29 septembre 2023 à 12h30
1
X
2
1.43 3.95 6.10
1.40 3.80 5.80
1.30 3.70 6.00
1.40 3.60 5.50
1.40 3.90 6.00
1.41 3.80 5.80
Cette page a été créée le 22/09/2023 à 22:30