Recherche

Bookmaker Bonus Revue
150€* Netbet
100€* Winamax
100€* Betclic
150€* Zebet
100€* Pmu
120€* Bwin
100€* Parions Sport
100€* BetStars
100€* Unibet
* voir conditions

Nouveau parieur ?
Avant de placer votre premier pari pensez à consulter nos guides :



Cotes Football Pays-Bas - Eredivisie
Avant de parier sur la Eredivisie, pour optimiser les gains de vos paris sportifs pensez à comparer les cotes des matchs de Pays-Bas - Eredivisie proposées par les bookmakers légaux en France. Nous vous recommandons de vous inscrire chez plusieurs sites de paris sportifs afin de pouvoir choisir la meilleure cote pour vos paris.

Pays-Bas - Eredivisie

NEC Nimegue - PSV Eindhoven

Samedi 30 mars 2024 à 16h30
1
X
2
5.50 4.65 1.38
5.80 4.70 1.35
5.40 4.40 1.37
5.55 4.50 1.36
5.80 4.50 1.38
5.50 4.40 1.38

Sparta Rotterdam - Fortuna Sittard

Samedi 30 mars 2024 à 18h45
1
X
2
2.10 3.33 2.92
2.07 3.25 3.00
1.95 3.05 2.95
2.04 3.25 2.92
2.05 3.23 3.10
2.05 3.20 2.90

Go Ahead Eagles - Excelsior Rotterdam

Samedi 30 mars 2024 à 20h00
1
X
2
1.52 4.05 4.62
1.48 4.10 4.80
1.51 3.85 4.55
1.44 3.70 4.70
1.49 3.92 4.65
1.52 4.10 4.60
1.54 4.00 4.20

RKC Waalwijk - SC Heerenveen

Samedi 30 mars 2024 à 20h00
1
X
2
2.67 3.35 2.24
2.67 3.35 2.22
2.65 3.20 2.20
2.65 3.10 2.10
2.68 3.25 2.18
2.69 3.23 2.28
2.65 3.20 2.20

AZ Alkmaar - Vitesse Arnhem

Samedi 30 mars 2024 à 21h00
1
X
2
1.22 5.15 8.65
1.20 5.50 9.75
1.22 4.95 8.60
1.12 5.30 9.50
1.20 5.10 8.90
1.23 5.30 8.70
1.22 5.00 8.50

Zwolle - Ajax Amsterdam

Dimanche 31 mars 2024 à 12h15
1
X
2
4.10 3.78 1.61
4.20 3.85 1.58
4.05 3.70 1.60
4.00 3.65 1.52
4.10 3.85 1.62
4.10 3.70 1.60

FC Twente - Heracles Almelo

Dimanche 31 mars 2024 à 14h30
1
X
2
1.18 5.65 9.25
1.17 5.90 10.50
1.18 5.40 9.20
1.14 5.25 8.90
1.19 5.70 9.80
1.18 5.50 9.00

Feyenoord Rotterdam - FC Utrecht

Dimanche 31 mars 2024 à 14h30
1
X
2
1.26 4.93 7.45
1.23 5.20 8.25
1.26 4.75 7.40
1.15 4.80 9.50
1.21 4.65 7.20
1.29 4.90 7.30
1.26 4.80 7.50

Omniworld Almere - FC Volendam

Dimanche 31 mars 2024 à 16h45
1
X
2
1.39 4.15 5.85
1.37 4.30 6.10
1.39 4.05 5.80
1.33 3.98 5.70
1.38 4.20 6.40
1.39 4.10 5.90

Vitesse Arnhem - Sparta Rotterdam

Mardi 2 avril 2024 à 18h45
1
X
2
2.26 3.38 2.43
2.30 3.25 2.45
2.20 3.10 2.40
2.18 3.22 2.43
2.37 3.38 2.49
2.30 3.30 2.45

Excelsior Rotterdam - PSV Eindhoven

Mardi 2 avril 2024 à 20h00
1
X
2
9.50 7.30 1.10
10.50 6.60 1.11
12.00 7.25 1.06
9.85 6.25 1.09
13.00 7.60 1.10
10.50 6.50 1.11

Fortuna Sittard - NEC Nimegue

Mardi 2 avril 2024 à 21h00
1
X
2
2.18 3.50 2.47
2.10 3.30 2.40
2.11 3.32 2.46
2.28 3.52 2.52
2.20 3.35 2.45

Heracles Almelo - AZ Alkmaar

Mercredi 3 avril 2024 à 18h45
1
X
2
4.63 4.28 1.43
4.75 4.10 1.44
5.10 4.00 1.32
4.65 4.00 1.40
4.90 4.33 1.46
4.70 4.00 1.43

FC Utrecht - Zwolle

Mercredi 3 avril 2024 à 20h00
1
X
2
1.48 4.00 4.43
1.49 3.85 4.55
1.38 3.70 4.80
1.45 3.75 4.45
1.53 3.96 4.70
1.49 3.80 4.50

SC Heerenveen - FC Twente

Mercredi 3 avril 2024 à 21h00
1
X
2
3.23 3.78 1.73
3.30 3.65 1.75
3.50 3.50 1.60
3.25 3.58 1.69
3.41 3.79 1.77
3.25 3.60 1.74

FC Volendam - Feyenoord Rotterdam

Jeudi 4 avril 2024 à 18h45
1
X
2
10.25 7.40 1.09
10.80 6.20 1.08
11.00 6.50 1.09

RKC Waalwijk - Omniworld Almere

Jeudi 4 avril 2024 à 20h00
1
X
2
1.97 3.43 2.85
1.95 3.05 2.80
1.91 3.25 2.85
2.03 3.45 2.97
1.98 3.30 2.85

Ajax Amsterdam - Go Ahead Eagles

Jeudi 4 avril 2024 à 21h00
1
X
2
1.38 4.37 5.10
1.30 4.00 5.30
1.35 4.05 5.15
1.41 4.33 5.60
1.38 4.10 5.20
Cette page a été créée le 29/03/2024 à 08:42