Recherche
Bookmaker | Bonus | Revue |
---|---|---|
150€* | Netbet | |
100€* | Winamax | |
100€* | Betclic | |
150€* | Zebet | |
100€* | Pmu | |
120€* | Bwin | |
100€* | Parions Sport | |
100€* | BetStars | |
100€* | Unibet | |
* voir conditions |
Nouveau parieur ?
Avant de placer votre premier pari pensez à consulter nos guides :
Cotes Football Portugal - Liga NOS
Avant de parier sur la Liga NOS, pour optimiser les gains de vos paris sportifs pensez à comparer les cotes des matchs de Portugal - Liga NOS proposées par les bookmakers légaux en France.
Nous vous recommandons de vous inscrire chez plusieurs sites de paris sportifs afin de pouvoir choisir la meilleure cote pour vos paris.
Portugal - Liga NOS
Moreirense - Sporting PortugalJeudi 5 décembre 2024 à 21h15 |
1 |
X |
2 |
||
8.25 | 4.80 | 1.31 | |||
7.80 | 4.70 | 1.34 | |||
7.80 | 4.70 | 1.30 | |||
7.90 | 4.70 | 1.31 | |||
8.00 | 4.70 | 1.33 | |||
SC Braga - EstorilVendredi 6 décembre 2024 à 21h15 |
1 |
X |
2 |
||
1.27 | 5.20 | 8.50 | |||
1.29 | 5.00 | 8.00 | |||
1.26 | 5.15 | 8.15 | |||
1.28 | 4.90 | 8.60 | |||
1.28 | 5.40 | 8.50 | |||
Gil Vicente - Nacional MadeiraSamedi 7 décembre 2024 à 16h30 |
1 |
X |
2 |
||
2.02 | 3.30 | 3.40 | |||
2.00 | 3.20 | 3.45 | |||
1.93 | 3.10 | 3.32 | |||
2.00 | 3.21 | 3.45 | |||
1.94 | 3.10 | 3.30 | |||
Benfica - Vitoria GuimaraesSamedi 7 décembre 2024 à 19h00 |
1 |
X |
2 |
||
1.28 | 5.10 | 8.75 | |||
1.29 | 4.85 | 8.60 | |||
1.26 | 4.55 | 8.00 | |||
1.27 | 5.00 | 9.00 | |||
1.26 | 4.60 | 8.00 | |||
Santa Clara - Rio AveSamedi 7 décembre 2024 à 19h00 |
1 |
X |
2 |
||
1.73 | 3.45 | 4.50 | |||
1.73 | 3.35 | 4.45 | |||
1.67 | 3.25 | 4.25 | |||
1.72 | 3.29 | 4.60 | |||
1.74 | 3.45 | 4.50 | |||
Famalicao - PortoSamedi 7 décembre 2024 à 21h30 |
1 |
X |
2 |
||
6.40 | 4.30 | 1.42 | |||
6.10 | 4.25 | 1.42 | |||
5.80 | 4.05 | 1.39 | |||
6.30 | 4.20 | 1.42 | |||
5.80 | 4.00 | 1.40 | |||
Boavista - FarenseDimanche 8 décembre 2024 à 16h30 |
1 |
X |
2 |
||
2.40 | 3.20 | 2.77 | |||
2.35 | 3.00 | 2.70 | |||
2.31 | 2.98 | 2.70 | |||
2.40 | 3.08 | 2.79 | |||
2.40 | 3.10 | 2.80 | |||
CF Estrela - AroucaLundi 9 décembre 2024 à 21h15 |
1 |
X |
2 |
||
2.47 | 3.10 | 2.72 | |||
2.40 | 3.05 | 2.60 | |||
2.35 | 3.05 | 2.58 | |||
2.48 | 3.02 | 2.74 | |||
2.45 | 3.20 | 2.70 |
Cette page a été créée le 3/12/2024 à 06:45