Nouveau parieur ?
Avant de placer votre premier pari pensez à consulter nos guides :
Notre comparateur recense actuellement:
| 58 | compétitions |
| 545 | matches |
| 0 | surebets |
| 2132 | cotes |
Surebets
Pour l'instant il n'y a pas de surebet dans notre base de données.
Cotes
Football
Roumanie Liga 1
Roumanie Liga 1
Brasov - Dinamo BucarestSamedi 11 septembre 2010 à 18h00 |
1 |
X |
2 |
||
|
2.70 | 3.00 | 2.05 |
|
|
|
2.80 | 3.20 | 2.10 |
|
|
|
2.80 | 3.20 | 2.15 |
|
|
|
2.80 | 3.20 | 2.10 |
|
|
FC Petrolul Ploiesti - FC TimisoaraSamedi 11 septembre 2010 à 18h00 |
1 |
X |
2 |
||
|
3.10 | 3.05 | 1.85 |
|
|
|
3.30 | 3.10 | 1.91 |
|
|
|
3.20 | 3.10 | 2.00 |
|
|
|
3.30 | 3.10 | 1.91 |
|
|
Rapid Bucarest - CFR ClujSamedi 11 septembre 2010 à 18h00 |
1 |
X |
2 |
||
|
2.10 | 2.90 | 2.70 |
|
|
|
2.10 | 3.10 | 2.90 |
|
|
|
2.20 | 3.15 | 2.75 |
|
|
|
2.10 | 3.10 | 2.90 |
|
|
Sportul Studentesc Bucuresti - Victoria BranestiSamedi 11 septembre 2010 à 18h00 |
1 |
X |
2 |
||
|
1.85 | 3.05 | 3.10 |
|
|
|
1.91 | 3.10 | 3.30 |
|
|
|
1.95 | 3.20 | 3.25 |
|
|
|
1.91 | 3.10 | 3.30 |
|
|
Targu Mures - CS Gaz Metan MediasSamedi 11 septembre 2010 à 18h00 |
1 |
X |
2 |
||
|
2.55 | 3.00 | 2.15 |
|
|
|
2.80 | 3.10 | 2.15 |
|
|
|
2.65 | 3.10 | 2.30 |
|
|
|
2.80 | 3.10 | 2.15 |
|
|
U Cluj - Gloria BistritaSamedi 11 septembre 2010 à 18h00 |
1 |
X |
2 |
||
|
1.95 | 3.00 | 2.90 |
|
|
|
2.00 | 3.10 | 3.10 |
|
|
|
2.05 | 3.20 | 3.00 |
|
|
|
2.00 | 3.10 | 3.10 |
|
|
Unirea Urziceni - Steaua BucarestSamedi 11 septembre 2010 à 18h00 |
1 |
X |
2 |
||
|
8.50 | 4.60 | 1.17 |
|
|
|
10.50 | 4.50 | 1.20 |
|
|
|
7.35 | 5.00 | 1.25 |
|
|
|
10.50 | 4.50 | 1.20 |
|
|
Vaslui - Otelul GalatiSamedi 11 septembre 2010 à 18h00 |
1 |
X |
2 |
||
|
1.72 | 3.10 | 3.50 |
|
|
|
1.88 | 3.00 | 3.50 |
|
|
|
1.90 | 3.20 | 3.40 |
|
|
|
1.88 | 3.00 | 3.50 |
|
|
Pandurii Targu Jiu - Univ. CraiovaSamedi 11 septembre 2010 à 18h30 |
1 |
X |
2 |
||
|
2.45 | 2.95 | 2.30 |
|
|
|
2.70 | 3.10 | 2.20 |
|
|
|
2.55 | 3.10 | 2.40 |
|
|
|
2.70 | 3.10 | 2.20 |
|
page créée le 9/09/2010 à 11:16








