Nouveau parieur ?
Avant de placer votre premier pari pensez à consulter nos guides :
Notre comparateur recense actuellement:
| 66 | compétitions |
| 577 | matches |
| 0 | surebets |
| 2548 | cotes |
Surebets
Pour l'instant il n'y a pas de surebet dans notre base de données.
Cotes
Football
Turquie Super Lig
Turquie Super Lig
Kayserispor - FenerbahceSamedi 11 septembre 2010 à 18h00 |
1 |
X |
2 |
||
|
2.90 | 3.05 | 1.95 |
|
|
|
3.10 | 3.10 | 2.00 |
|
|
|
3.00 | 3.05 | 2.00 |
|
|
|
2.95 | 3.15 | 2.10 |
|
|
|
3.10 | 3.00 | 1.95 |
|
|
|
3.10 | 3.10 | 2.00 |
|
|
Konyaspor - BucasporSamedi 11 septembre 2010 à 18h00 |
1 |
X |
2 |
||
|
2.15 | 3.00 | 2.60 |
|
|
|
2.00 | 3.10 | 3.10 |
|
|
|
2.22 | 3.00 | 2.65 |
|
|
|
2.30 | 3.10 | 2.65 |
|
|
|
2.10 | 2.80 | 2.80 |
|
|
|
2.00 | 3.10 | 3.10 |
|
|
Besiktas - AnkaragücüSamedi 11 septembre 2010 à 20h30 |
1 |
X |
2 |
||
|
1.30 | 3.75 | 6.50 |
|
|
|
1.30 | 4.00 | 7.75 |
|
|
|
1.35 | 3.70 | 6.90 |
|
|
|
1.35 | 4.15 | 6.50 |
|
|
|
1.28 | 3.80 | 8.00 |
|
|
|
1.30 | 4.00 | 7.75 |
|
|
Manisaspor - AntalyasporSamedi 11 septembre 2010 à 20h30 |
1 |
X |
2 |
||
|
2.20 | 3.00 | 2.50 |
|
|
|
2.30 | 2.95 | 2.65 |
|
|
|
2.25 | 3.00 | 2.63 |
|
|
|
2.40 | 3.15 | 2.50 |
|
|
|
2.25 | 2.80 | 2.70 |
|
|
|
2.30 | 2.95 | 2.65 |
|
|
Kasimpasa - Kardemir KarabüksporLundi 13 septembre 2010 à 18h00 |
1 |
X |
2 |
||
|
1.85 | 3.10 | 3.10 |
|
|
|
1.91 | 3.10 | 3.30 |
|
|
|
1.95 | 3.05 | 3.15 |
|
|
|
2.00 | 3.15 | 3.15 |
|
|
|
1.90 | 3.00 | 3.20 |
|
|
|
1.91 | 3.10 | 3.30 |
|
|
Trabzonspor - SivassporLundi 13 septembre 2010 à 18h00 |
1 |
X |
2 |
||
|
1.30 | 3.75 | 6.50 |
|
|
|
1.38 | 4.00 | 5.75 |
|
|
|
1.35 | 3.70 | 6.75 |
|
|
|
1.40 | 3.95 | 5.95 |
|
|
|
1.28 | 3.80 | 8.00 |
|
|
|
1.38 | 4.00 | 5.75 |
|
|
Galatasaray - GaziantepsporLundi 13 septembre 2010 à 20h30 |
1 |
X |
2 |
||
|
1.25 | 4.00 | 7.00 |
|
|
|
1.30 | 4.25 | 7.00 |
|
|
|
1.35 | 3.75 | 6.60 |
|
|
|
1.40 | 4.00 | 5.85 |
|
|
|
1.34 | 3.80 | 6.50 |
|
|
|
1.30 | 4.25 | 7.00 |
|
|
Genclerbirligi - Istanbul BüyüksehirLundi 13 septembre 2010 à 20h30 |
1 |
X |
2 |
||
|
2.15 | 3.00 | 2.60 |
|
|
|
2.10 | 3.00 | 2.95 |
|
|
|
2.30 | 3.10 | 2.65 |
|
|
|
2.20 | 2.90 | 2.60 |
|
|
|
2.10 | 3.00 | 2.95 |
|
page créée le 10/09/2010 à 22:36






















