| Bookmaker | Bonus | Revue |
|---|---|---|
sites de paris sportifs |
||
![]() |
100€* | ParionsWeb |
![]() |
100€* | Pmu |
![]() |
100€* | Bwin |
![]() |
80€* | Eurosport bet |
![]() |
20€* | Betclic |
![]() |
20€* | Partybets |
sites de paris hippiques |
||
![]() |
50€* | Zeturf |
![]() |
60€* | Pmu |
![]() |
30€* | Betclic Turf |
sites de poker |
||
![]() |
1000€* | Winamax |
![]() |
1000€* | chilipoker |
* voir conditions |
||
Cotes
Football
Euro 2012
Euro 2012
Pologne - GrèceVendredi 8 juin 2012 à 18h00 |
1 |
X |
2 |
||||
|
2.00 | 3.00 | 3.60 |
|
|||
|
1.85 | 3.00 | 3.60 |
|
|||
|
2.00 | 3.10 | 3.50 |
|
|||
|
2.00 | 2.90 | 3.35 |
|
|||
|
1.95 | 3.05 | 3.30 |
|
|||
*
|
1.95 | 3.05 | 3.40 |
|
|||
*
|
1.95 | 3.05 | 3.40 |
|
|||
Russie - Rép. TchèqueVendredi 8 juin 2012 à 20h45 |
1 |
X |
2 |
||||
|
1.95 | 3.10 | 3.60 |
|
|||
|
1.95 | 3.00 | 3.30 |
|
|||
|
2.05 | 3.15 | 3.30 |
|
|||
|
1.95 | 2.95 | 3.45 |
|
|||
|
1.95 | 3.05 | 3.35 |
|
|||
*
|
1.95 | 3.10 | 3.30 |
|
|||
*
|
1.95 | 3.10 | 3.30 |
|
|||
Pays-Bas - DanemarkSamedi 9 juin 2012 à 18h00 |
1 |
X |
2 |
||||
|
1.55 | 3.60 | 5.25 |
|
|||
|
1.44 | 3.50 | 5.75 |
|
|||
|
1.55 | 3.55 | 5.60 |
|
|||
|
1.46 | 3.45 | 5.90 |
|
|||
|
1.50 | 3.45 | 5.55 |
|
|||
*
|
1.50 | 3.40 | 5.70 |
|
|||
*
|
1.50 | 3.40 | 5.70 |
|
|||
Allemagne - PortugalSamedi 9 juin 2012 à 20h45 |
1 |
X |
2 |
||||
|
1.72 | 3.40 | 4.25 |
|
|||
|
1.62 | 3.40 | 4.20 |
|
|||
|
1.75 | 3.30 | 4.25 |
|
|||
|
1.68 | 3.30 | 4.10 |
|
|||
|
1.65 | 3.30 | 4.20 |
|
|||
*
|
1.65 | 3.50 | 4.10 |
|
|||
*
|
1.65 | 3.50 | 4.10 |
|
|||
Espagne - ItalieDimanche 10 juin 2012 à 18h00 |
1 |
X |
2 |
||||
|
1.75 | 3.30 | 4.25 |
|
|||
|
1.67 | 3.10 | 4.40 |
|
|||
|
1.75 | 3.30 | 4.30 |
|
|||
|
1.64 | 3.20 | 4.60 |
|
|||
|
1.65 | 3.20 | 4.50 |
|
|||
*
|
1.65 | 3.25 | 4.50 |
|
|||
*
|
1.65 | 3.25 | 4.50 |
|
|||
Irlande - CroatieDimanche 10 juin 2012 à 20h45 |
1 |
X |
2 |
||||
|
3.30 | 3.00 | 2.10 |
|
|||
|
3.30 | 2.95 | 1.95 |
|
|||
|
3.35 | 3.10 | 2.05 |
|
|||
|
3.30 | 2.95 | 2.00 |
|
|||
|
3.30 | 3.05 | 1.95 |
|
|||
*
|
3.40 | 3.05 | 1.95 |
|
|||
*
|
3.40 | 3.05 | 1.95 |
|
|||
France - AngleterreLundi 11 juin 2012 à 18h00 |
1 |
X |
2 |
||||
|
2.60 | 3.00 | 2.60 |
|
|||
|
2.60 | 3.10 | 2.55 |
|
|||
|
2.60 | 2.95 | 2.60 |
|
|||
|
2.80 | 3.00 | 2.35 |
|
|||
|
2.50 | 2.95 | 2.50 |
|
|||
*
|
2.45 | 3.05 | 2.50 |
|
|||
*
|
2.45 | 3.05 | 2.50 |
|
|||
Ukraine - SuèdeLundi 11 juin 2012 à 20h45 |
1 |
X |
2 |
||||
|
2.25 | 3.00 | 3.00 |
|
|||
|
2.20 | 2.90 | 2.85 |
|
|||
|
2.25 | 3.00 | 3.00 |
|
|||
|
2.20 | 2.85 | 2.90 |
|
|||
|
2.15 | 2.90 | 3.00 |
|
|||
*
|
2.25 | 2.90 | 2.90 |
|
|||
*
|
2.25 | 2.90 | 2.90 |
|
|||
Grèce - Rép. TchèqueMardi 12 juin 2012 à 18h00 |
1 |
X |
2 |
||||
|
2.85 | 3.00 | 2.35 |
|
|||
|
2.80 | 2.95 | 2.20 |
|
|||
|
2.70 | 3.10 | 2.40 |
|
|||
|
2.70 | 2.90 | 2.30 |
|
|||
|
2.75 | 2.90 | 2.30 |
|
|||
Pologne - RussieMardi 12 juin 2012 à 20h45 |
1 |
X |
2 |
||||
|
2.90 | 3.00 | 2.30 |
|
|||
|
2.80 | 2.95 | 2.20 |
|
|||
|
2.90 | 3.15 | 2.25 |
|
|||
|
3.00 | 3.00 | 2.10 |
|
|||
|
2.85 | 3.05 | 2.15 |
|
|||
Danemark - PortugalMercredi 13 juin 2012 à 18h00 |
1 |
X |
2 |
||||
|
4.00 | 3.30 | 1.80 |
|
|||
|
3.90 | 3.20 | 1.72 |
|
|||
|
3.85 | 3.25 | 1.85 |
|
|||
|
3.80 | 3.05 | 1.80 |
|
|||
|
3.85 | 3.20 | 1.75 |
|
|||
Pays-Bas - AllemagneMercredi 13 juin 2012 à 20h45 |
1 |
X |
2 |
||||
|
3.10 | 3.10 | 2.15 |
|
|||
|
3.00 | 3.20 | 2.00 |
|
|||
|
3.00 | 3.15 | 2.20 |
|
|||
|
2.90 | 2.90 | 2.20 |
|
|||
|
2.85 | 3.15 | 2.10 |
|
|||
Italie - CroatieJeudi 14 juin 2012 à 18h00 |
1 |
X |
2 |
||||
|
1.90 | 3.20 | 3.70 |
|
|||
|
1.87 | 3.00 | 3.50 |
|
|||
|
2.05 | 3.15 | 3.30 |
|
|||
|
2.05 | 3.00 | 3.05 |
|
|||
|
1.90 | 3.15 | 3.35 |
|
|||
Espagne - IrlandeJeudi 14 juin 2012 à 20h45 |
1 |
X |
2 |
||||
|
1.30 | 4.50 | 8.50 |
|
|||
|
1.22 | 4.40 | 9.75 |
|
|||
|
1.30 | 4.40 | 9.00 |
|
|||
|
1.22 | 4.20 | 9.50 |
|
|||
|
1.25 | 4.30 | 9.50 |
|
|||
Suède - AngleterreVendredi 15 juin 2012 à 18h00 |
1 |
X |
2 |
||||
|
3.75 | 3.30 | 1.85 |
|
|||
|
3.90 | 3.20 | 1.72 |
|
|||
|
3.90 | 3.20 | 1.85 |
|
|||
|
4.10 | 3.05 | 1.74 |
|
|||
|
4.05 | 3.25 | 1.70 |
|
|||
Ukraine - FranceVendredi 15 juin 2012 à 20h45 |
1 |
X |
2 |
||||
|
3.50 | 3.10 | 2.00 |
|
|||
|
3.40 | 3.20 | 2.00 |
|
|||
|
3.10 | 3.15 | 2.15 |
|
|||
|
3.30 | 3.00 | 1.95 |
|
|||
|
3.20 | 3.05 | 2.00 |
|
|||
Grèce - RussieSamedi 16 juin 2012 à 20h45 |
1 |
X |
2 |
||||
|
3.70 | 3.20 | 1.90 |
|
|||
|
3.50 | 3.00 | 1.87 |
|
|||
|
3.50 | 3.25 | 1.95 |
|
|||
|
3.80 | 3.05 | 1.80 |
|
|||
|
3.60 | 3.20 | 1.80 |
|
|||
Rép. Tchèque - PologneSamedi 16 juin 2012 à 20h45 |
1 |
X |
2 |
||||
|
2.70 | 3.10 | 2.40 |
|
|||
|
2.50 | 3.25 | 2.25 |
|
|||
|
2.55 | 3.15 | 2.50 |
|
|||
|
2.55 | 2.85 | 2.45 |
|
|||
|
2.50 | 3.10 | 2.40 |
|
|||
Danemark - AllemagneDimanche 17 juin 2012 à 20h45 |
1 |
X |
2 |
||||
|
7.00 | 4.00 | 1.40 |
|
|||
|
7.25 | 4.10 | 1.30 |
|
|||
|
6.20 | 3.90 | 1.45 |
|
|||
|
7.00 | 3.70 | 1.36 |
|
|||
|
6.75 | 3.90 | 1.35 |
|
|||
Portugal - Pays-BasDimanche 17 juin 2012 à 20h45 |
1 |
X |
2 |
||||
|
3.10 | 3.10 | 2.15 |
|
|||
|
3.10 | 3.30 | 1.91 |
|
|||
|
3.30 | 3.15 | 2.05 |
|
|||
|
2.95 | 2.95 | 2.10 |
|
|||
|
3.25 | 3.15 | 1.95 |
|
|||
Croatie - EspagneLundi 18 juin 2012 à 20h45 |
1 |
X |
2 |
||||
|
6.00 | 3.60 | 1.50 |
|
|||
|
5.25 | 3.50 | 1.48 |
|
|||
|
5.90 | 3.65 | 1.50 |
|
|||
|
6.25 | 3.70 | 1.40 |
|
|||
|
6.00 | 3.55 | 1.45 |
|
|||
Italie - IrlandeLundi 18 juin 2012 à 20h45 |
1 |
X |
2 |
||||
|
1.65 | 3.40 | 4.75 |
|
|||
|
1.62 | 3.25 | 4.40 |
|
|||
|
1.70 | 3.40 | 4.40 |
|
|||
|
1.70 | 3.10 | 4.30 |
|
|||
|
1.65 | 3.10 | 4.00 |
|
|||
Angleterre - UkraineMardi 19 juin 2012 à 20h45 |
1 |
X |
2 |
||||
|
2.00 | 3.10 | 3.50 |
|
|||
|
1.95 | 3.00 | 3.30 |
|
|||
|
2.00 | 3.20 | 3.40 |
|
|||
|
1.85 | 3.00 | 3.60 |
|
|||
|
1.90 | 3.10 | 3.45 |
|
|||
Suède - FranceMardi 19 juin 2012 à 20h45 |
1 |
X |
2 |
||||
|
3.75 | 3.30 | 1.85 |
|
|||
|
4.10 | 3.30 | 1.78 |
|
|||
|
3.45 | 3.15 | 2.00 |
|
|||
|
3.60 | 3.00 | 1.85 |
|
|||
|
3.70 | 3.20 | 1.80 |
|
|||
|
|||||||
L'euro 2012 est la 14ème édition du championnat d'Europe de football, créé en 1960 et organisé tous les 4 ans depuis. Il aura lieu en Pologne et en Ukraine du 8 juin au 1er juillet 2012. 16 équipes participeront à ce tournoi, la Pologne et L'Ukraine en tant qu'organisateur étant qualifiées d'office. 51 équipes s'affrontent en phase qualificative jusqu'en novembre 2011 pour déterminer les 14 équipes restantes. La France est par exemple dans le groupe D, l'Allemagne dans le groupe A.
Le champion d'Europe en titre est l'équipe d'Espagne. Le tournoi est organisé en 2 phases, une phase de qualification sous forme de mini-championnat, et une phase finale. L'Allemagne est l'équipe de foot qui a remporté le plus de titres avec 3 victoires dont la dernière en 1996, suivie de l'Espagne, champion en titre, et de la France qui ont chacune 2 titres.



























