Nouveau parieur ?
Avant de placer votre premier pari pensez à consulter nos guides :
Notre comparateur recense actuellement:
| 66 | compétitions |
| 577 | matches |
| 0 | surebets |
| 2592 | cotes |
Surebets
Pour l'instant il n'y a pas de surebet dans notre base de données.
Cotes
Football
Italie Serie A
Italie Serie A
Inter Milan - UdineseSamedi 11 septembre 2010 à 18h00 |
1 |
X |
2 |
||
|
1.33 | 3.75 | 8.00 |
|
|
|
1.30 | 3.90 | 8.00 |
|
|
|
1.32 | 3.90 | 7.75 |
|
|
|
1.40 | 3.95 | 5.95 |
|
|
|
1.32 | 4.40 | 8.00 |
|
|
|
1.30 | 3.90 | 8.00 |
|
|
Cagliari - AS RomaSamedi 11 septembre 2010 à 20h45 |
1 |
X |
2 |
||
|
3.00 | 3.00 | 2.10 |
|
|
|
3.00 | 2.95 | 2.10 |
|
|
|
2.95 | 3.00 | 2.13 |
|
|
|
2.75 | 3.05 | 2.25 |
|
|
|
3.10 | 3.00 | 2.15 |
|
|
|
3.00 | 2.95 | 2.10 |
|
|
Cesena - Milan ACSamedi 11 septembre 2010 à 20h45 |
1 |
X |
2 |
||
|
6.50 | 3.30 | 1.45 |
|
|
|
6.25 | 3.60 | 1.40 |
|
|
|
5.80 | 3.50 | 1.47 |
|
|
|
5.25 | 3.60 | 1.50 |
|
|
|
6.50 | 3.70 | 1.44 |
|
|
|
6.25 | 3.60 | 1.40 |
|
|
Brescia - PalermeDimanche 12 septembre 2010 à 12h30 |
1 |
X |
2 |
||
|
3.00 | 2.90 | 2.15 |
|
|
|
2.90 | 2.95 | 2.15 |
|
|
|
2.88 | 2.95 | 2.20 |
|
|
|
2.70 | 3.05 | 2.30 |
|
|
|
3.10 | 3.00 | 2.20 |
|
|
|
2.90 | 2.95 | 2.15 |
|
|
Catania - ParmeDimanche 12 septembre 2010 à 15h00 |
1 |
X |
2 |
||
|
2.15 | 3.00 | 2.90 |
|
|
|
2.10 | 2.90 | 3.10 |
|
|
|
2.15 | 2.95 | 3.00 |
|
|
|
2.25 | 3.05 | 2.75 |
|
|
|
2.20 | 3.00 | 3.00 |
|
|
|
2.10 | 2.90 | 3.10 |
|
|
Genoa - Chievo VeroneDimanche 12 septembre 2010 à 15h00 |
1 |
X |
2 |
||
|
1.65 | 3.20 | 4.50 |
|
|
|
1.55 | 3.40 | 4.75 |
|
|
|
1.63 | 3.25 | 4.60 |
|
|
|
1.70 | 3.30 | 4.10 |
|
|
|
1.60 | 3.50 | 5.00 |
|
|
|
1.55 | 3.40 | 4.75 |
|
|
Juventus - SampdoriaDimanche 12 septembre 2010 à 15h00 |
1 |
X |
2 |
||
|
1.75 | 3.10 | 4.00 |
|
|
|
1.65 | 3.10 | 4.50 |
|
|
|
1.70 | 3.15 | 4.30 |
|
|
|
1.75 | 3.30 | 3.85 |
|
|
|
1.70 | 3.30 | 4.60 |
|
|
|
1.65 | 3.10 | 4.50 |
|
|
Lazio Rome - BologneDimanche 12 septembre 2010 à 15h00 |
1 |
X |
2 |
||
|
1.60 | 3.25 | 4.75 |
|
|
|
1.57 | 3.25 | 4.75 |
|
|
|
1.65 | 3.15 | 4.60 |
|
|
|
1.70 | 3.30 | 4.10 |
|
|
|
1.65 | 3.30 | 4.80 |
|
|
|
1.57 | 3.25 | 4.75 |
|
|
Lecce - FiorentinaDimanche 12 septembre 2010 à 15h00 |
1 |
X |
2 |
||
|
3.20 | 3.00 | 2.00 |
|
|
|
3.10 | 3.10 | 2.00 |
|
|
|
3.05 | 3.00 | 2.08 |
|
|
|
2.95 | 3.05 | 2.15 |
|
|
|
3.30 | 3.00 | 2.05 |
|
|
|
3.10 | 3.10 | 2.00 |
|
|
Naples - BariDimanche 12 septembre 2010 à 20h45 |
1 |
X |
2 |
||
|
1.60 | 3.10 | 5.00 |
|
|
|
1.57 | 3.20 | 5.00 |
|
|
|
1.65 | 3.15 | 4.70 |
|
|
|
1.70 | 3.30 | 4.10 |
|
|
|
1.65 | 3.30 | 5.00 |
|
|
|
1.57 | 3.20 | 5.00 |
|
|
Fiorentina - Lazio RomeSamedi 18 septembre 2010 à 18h00 |
1 |
X |
2 |
||
|
1.95 | 2.95 | 3.40 |
|
|
|
1.95 | 2.95 | 3.40 |
|
|
Milan AC - CataniaSamedi 18 septembre 2010 à 20h45 |
1 |
X |
2 |
||
|
1.18 | 5.00 | 9.75 |
|
|
|
1.18 | 5.00 | 9.75 |
|
|
AS Roma - BologneDimanche 19 septembre 2010 à 15h00 |
1 |
X |
2 |
||
|
1.33 | 3.60 | 8.25 |
|
|
|
1.33 | 3.60 | 8.25 |
|
|
Bari - CagliariDimanche 19 septembre 2010 à 15h00 |
1 |
X |
2 |
||
|
1.78 | 3.00 | 3.90 |
|
|
|
1.78 | 3.00 | 3.90 |
|
|
Cesena - LecceDimanche 19 septembre 2010 à 15h00 |
1 |
X |
2 |
||
|
2.00 | 2.85 | 3.40 |
|
|
|
2.00 | 2.85 | 3.40 |
|
|
Chievo Verone - BresciaDimanche 19 septembre 2010 à 15h00 |
1 |
X |
2 |
||
|
1.75 | 2.95 | 4.20 |
|
|
|
1.75 | 2.95 | 4.20 |
|
|
Palerme - Inter MilanDimanche 19 septembre 2010 à 15h00 |
1 |
X |
2 |
||
|
3.40 | 3.10 | 1.88 |
|
|
|
3.40 | 3.10 | 1.88 |
|
|
Parme - GenoaDimanche 19 septembre 2010 à 15h00 |
1 |
X |
2 |
||
|
2.10 | 2.95 | 3.00 |
|
|
|
2.10 | 2.95 | 3.00 |
|
|
Udinese - JuventusDimanche 19 septembre 2010 à 15h00 |
1 |
X |
2 |
||
|
2.95 | 3.00 | 2.10 |
|
|
|
2.95 | 3.00 | 2.10 |
|
|
Sampdoria - NaplesDimanche 19 septembre 2010 à 20h45 |
1 |
X |
2 |
||
|
2.10 | 2.95 | 3.00 |
|
|
|
2.10 | 2.95 | 3.00 |
|
page créée le 10/09/2010 à 22:12




























