Recherche
Bookmaker | Bonus | Revue |
---|---|---|
150€* | Netbet | |
100€* | Winamax | |
100€* | Betclic | |
150€* | Zebet | |
100€* | Pmu | |
120€* | Bwin | |
100€* | Parions Sport | |
100€* | BetStars | |
100€* | Unibet | |
* voir conditions |
Nouveau parieur ?
Avant de placer votre premier pari pensez à consulter nos guides :
Cotes Football Italie - Serie A
Avant de parier sur la Serie A,
pour optimiser les gains de vos paris sportifs pensez à comparer les cotes des matchs de Italie - Serie A proposées par les bookmakers légaux en France.
Nous vous recommandons de vous inscrire chez plusieurs sites de paris sportifs afin de pouvoir choisir la meilleure cote pour vos paris.
Italie - Serie A
Como - ParmeSamedi 19 octobre 2024 à 15h00 |
1 |
X |
2 |
||
1.85 | 3.60 | 3.55 | |||
1.83 | 3.50 | 3.50 | |||
1.84 | 3.60 | 3.55 | |||
1.85 | 3.58 | 3.55 | |||
1.86 | 3.58 | 3.56 | |||
1.94 | 3.70 | 3.55 | |||
Genoa - BologneSamedi 19 octobre 2024 à 15h00 |
1 |
X |
2 |
||
2.88 | 3.08 | 2.34 | |||
2.87 | 2.97 | 2.32 | |||
2.90 | 3.10 | 2.35 | |||
2.88 | 3.08 | 2.35 | |||
2.97 | 2.89 | 2.40 | |||
3.00 | 3.10 | 2.40 | |||
Milan AC - UdineseSamedi 19 octobre 2024 à 18h00 |
1 |
X |
2 |
||
1.30 | 4.93 | 7.70 | |||
1.28 | 4.80 | 7.75 | |||
1.32 | 4.85 | 7.50 | |||
1.31 | 4.90 | 7.65 | |||
1.31 | 4.90 | 7.40 | |||
1.33 | 5.20 | 8.00 | |||
Juventus - Lazio RomeSamedi 19 octobre 2024 à 20h45 |
1 |
X |
2 |
||
1.93 | 3.10 | 3.72 | |||
1.88 | 3.10 | 3.80 | |||
1.91 | 3.15 | 3.80 | |||
1.93 | 3.15 | 3.80 | |||
1.97 | 3.07 | 3.75 | |||
2.00 | 3.25 | 3.90 | |||
Empoli - NaplesDimanche 20 octobre 2024 à 12h30 |
1 |
X |
2 |
||
5.15 | 3.52 | 1.58 | |||
5.00 | 3.60 | 1.55 | |||
5.30 | 3.60 | 1.58 | |||
5.25 | 3.58 | 1.58 | |||
5.10 | 3.57 | 1.61 | |||
5.40 | 3.80 | 1.62 | |||
Lecce - FiorentinaDimanche 20 octobre 2024 à 15h00 |
1 |
X |
2 |
||
2.86 | 3.12 | 2.27 | |||
2.85 | 3.15 | 2.25 | |||
2.95 | 3.20 | 2.25 | |||
2.92 | 3.18 | 2.26 | |||
2.94 | 3.02 | 2.34 | |||
3.05 | 3.15 | 2.35 | |||
Venezia - Atalanta BergameDimanche 20 octobre 2024 à 15h00 |
1 |
X |
2 |
||
4.82 | 3.70 | 1.58 | |||
4.70 | 3.85 | 1.55 | |||
4.95 | 3.80 | 1.57 | |||
4.95 | 3.78 | 1.58 | |||
4.75 | 3.76 | 1.60 | |||
5.00 | 3.95 | 1.62 | |||
Cagliari - TorinoDimanche 20 octobre 2024 à 18h00 |
1 |
X |
2 |
||
2.67 | 3.02 | 2.48 | |||
2.62 | 3.00 | 2.47 | |||
2.70 | 3.10 | 2.45 | |||
2.70 | 3.08 | 2.47 | |||
2.71 | 2.96 | 2.55 | |||
2.80 | 3.10 | 2.55 | |||
AS Roma - Inter MilanDimanche 20 octobre 2024 à 20h45 |
1 |
X |
2 |
||
3.73 | 3.50 | 1.80 | |||
3.75 | 3.55 | 1.77 | |||
3.85 | 3.60 | 1.79 | |||
3.75 | 3.50 | 1.70 | |||
3.69 | 3.61 | 1.81 | |||
3.90 | 3.80 | 1.84 | |||
Hellas Verona - MonzaLundi 21 octobre 2024 à 20h45 |
1 |
X |
2 |
||
2.18 | 2.93 | 3.23 | |||
2.17 | 2.92 | 3.20 | |||
2.10 | 2.95 | 3.25 | |||
2.04 | 2.92 | 3.22 | |||
2.22 | 2.82 | 3.38 | |||
2.25 | 3.00 | 3.35 | |||
Udinese - CagliariVendredi 25 octobre 2024 à 18h30 |
1 |
X |
2 |
||
1.97 | 3.15 | 3.27 | |||
1.99 | 3.20 | 3.20 | |||
1.80 | 3.10 | 3.70 | |||
1.94 | 3.10 | 3.20 | |||
Torino - ComoVendredi 25 octobre 2024 à 20h45 |
1 |
X |
2 |
||
1.84 | 3.25 | 3.15 | |||
1.90 | 3.35 | 3.30 | |||
1.82 | 3.35 | 3.42 | |||
1.90 | 3.30 | 3.15 | |||
Naples - LecceSamedi 26 octobre 2024 à 15h00 |
1 |
X |
2 |
||
1.24 | 4.82 | 8.65 | |||
1.23 | 4.90 | 9.00 | |||
1.21 | 5.00 | 9.00 | |||
1.23 | 4.60 | 8.00 | |||
Bologne - Milan ACSamedi 26 octobre 2024 à 18h00 |
1 |
X |
2 |
||
3.33 | 3.45 | 1.85 | |||
3.40 | 3.50 | 1.82 | |||
3.40 | 3.52 | 1.77 | |||
3.25 | 3.40 | 1.82 | |||
Atalanta Bergame - Hellas VeronaSamedi 26 octobre 2024 à 20h45 |
1 |
X |
2 |
||
1.45 | 4.17 | 5.05 | |||
1.43 | 4.25 | 5.20 | |||
1.40 | 4.30 | 5.20 | |||
1.41 | 4.20 | 5.10 | |||
Parme - EmpoliDimanche 27 octobre 2024 à 11h30 |
1 |
X |
2 |
||
2.07 | 2.97 | 3.22 | |||
2.05 | 3.00 | 3.25 | |||
1.98 | 3.05 | 3.28 | |||
2.00 | 2.95 | 3.20 | |||
Lazio Rome - GenoaDimanche 27 octobre 2024 à 15h00 |
1 |
X |
2 |
||
1.57 | 3.58 | 4.65 | |||
1.55 | 3.65 | 4.70 | |||
1.52 | 3.68 | 4.80 | |||
1.56 | 3.55 | 4.50 | |||
Monza - VeneziaDimanche 27 octobre 2024 à 15h00 |
1 |
X |
2 |
||
1.99 | 3.03 | 3.35 | |||
2.00 | 3.10 | 3.25 | |||
1.90 | 3.10 | 3.42 | |||
Inter Milan - JuventusDimanche 27 octobre 2024 à 17h00 |
1 |
X |
2 |
||
1.73 | 3.17 | 4.23 | |||
1.75 | 3.05 | 4.00 | |||
1.68 | 3.20 | 4.30 | |||
1.72 | 3.05 | 4.10 | |||
Fiorentina - AS RomaDimanche 27 octobre 2024 à 19h45 |
1 |
X |
2 |
||
2.28 | 2.99 | 2.66 | |||
2.20 | 3.05 | 2.70 | |||
2.25 | 2.98 | 2.65 | |||
2.25 | 3.00 | 2.65 |
Chargé d'histoire et parmi les meilleurs du monde, le championnat d'Italie de football, appelé Série A, regroupe les 20 meilleurs clubs de foot italiens. On trouve très souvent des qualifiés de Série A aux finales de coupes européennes. Selon le classement UEFA des clubs européens, La Série A est en 3ème position, devancée par la Premier League, la (Liga, et devant la Bundesliga et la ligue 1 en France.
Comme pour la plupart des championnats, les équipes se rencontrent 2 fois pour un match aller et un match retour. Les quatre premiers clubs de la Série A sont qualifiés pour la Ligue des Champions (le 4ème devant passer une phase de qualification). Le cinquième et le sixième sont est qualifiés pour l'Europa League.
Le derby de Milan ( Milan AC - Inter Milan) ou le derby de Rome (AS Roma - Lazio) sont des évènement très recherchés par les Italiens. Ce championnat compte dans ses rangs quatre des plus grands clubs au monde (Juventus de Turin, l' AS Rome, le Milan AC et Inter). L'inter Milan domine largement la Série A étant le champion en titre pour la cinquième année consécutive depuis 2006.
Comme pour la plupart des championnats, les équipes se rencontrent 2 fois pour un match aller et un match retour. Les quatre premiers clubs de la Série A sont qualifiés pour la Ligue des Champions (le 4ème devant passer une phase de qualification). Le cinquième et le sixième sont est qualifiés pour l'Europa League.
Le derby de Milan ( Milan AC - Inter Milan) ou le derby de Rome (AS Roma - Lazio) sont des évènement très recherchés par les Italiens. Ce championnat compte dans ses rangs quatre des plus grands clubs au monde (Juventus de Turin, l' AS Rome, le Milan AC et Inter). L'inter Milan domine largement la Série A étant le champion en titre pour la cinquième année consécutive depuis 2006.
Cette page a été créée le 12/10/2024 à 19:01